SHOW MUTEX STATUS
am 07.04.2008 20:58:48 von Torsten RobitzkiHallo,
ich habe eine kleine Webapplikation (Ruby On Rails), die jetzt binnen=20
von ein paar Tagen 2 mal hängen geblieben ist (kein CPU verbrauch, kein=
e=20
Reaktionen). Nun habe ich mal versucht, mit SHOW MUTEX STATUS raus zu=20
bekommen, woran das liegen könnte. Ich bekomme dabei eine Ausgabe, die =
wie folgt anfängt:
mysql> show MUTEX STATUS;
+-------------+------+----------+
| File | Line | OS_waits |
+-------------+------+----------+
| trx0trx.c | 147 | 0 |
| trx0trx.c | 147 | 0 |
| trx0trx.c | 147 | 0 |
| trx0trx.c | 147 | 0 |
| trx0trx.c | 147 | 0 |
| trx0trx.c | 147 | 0 |
| trx0trx.c | 147 | 0 |
| trx0trx.c | 147 | 0 |
| trx0trx.c | 147 | 0 |
| trx0trx.c | 147 | 0 |
| trx0trx.c | 147 | 0 |
| trx0trx.c | 147 | 0 |
| trx0trx.c | 147 | 0 |
| trx0trx.c | 147 | 0 |
| trx0trx.c | 147 | 0 |
| trx0trx.c | 147 | 0 |
| trx0trx.c | 147 | 0 |
| trx0trx.c | 147 | 0 |
| trx0trx.c | 147 | 0 |
| dict0dict.c | 3706 | 0 |
| dict0mem.c | 90 | 0 |
| dict0dict.c | 3706 | 0 |
| dict0mem.c | 90 | 0 |
| dict0dict.c | 3706 | 0 |
| dict0dict.c | 3706 | 0 |
| dict0dict.c | 3706 | 0 |
| dict0mem.c | 90 | 0 |
| dict0dict.c | 3706 | 0 |
| dict0mem.c | 90 | 0 |
| dict0dict.c | 3706 | 0 |
| dict0mem.c | 90 | 0 |
| dict0dict.c | 3706 | 0 |
| dict0dict.c | 3706 | 0 |
| dict0mem.c | 90 | 0 |
| dict0dict.c | 3706 | 0 |
| dict0dict.c | 3706 | 0 |
...
und dann scheinbar endlos weiter mit folgenden zwei Zeilen geht:
| buf0buf.c | 497 | 0 |
| buf0buf.c | 494 | 0 |
Bei beiden Hängern scheint laut logfile die gleiche Aktion von Server=20
durchgeführt worden zu sein. Die einzige Besonderheit, die ich jetzt be=
i=20
der Aktion sehen ist, dass es schreibende Zugriffe sowohl auf MYISAM als =
auch INNODB Tabellen gibt.
Kann jemand von euch mit meinen Angaben etwas anfangen und mich in die=20
Richtung einer Problemlösung schubsen. Oder was für Analysemöglichk=
eiten=20
hätte ich sonst noch?
Version ist:
mysql Ver 14.12 Distrib 5.0.41, for unknown-linux-gnu (x86_64) using=20
readline 5.0
mfg Torsten
--=20
kostenlose Wirtschaftssimulation: http://www.financial-rumors.de